I numeri dei Milo’ld
Dati aggiornati al 16 maggio 2024.
Numero di partecipazioni a Tornei o match singoli*: | 112 |
Invece considerando tutti gli incontri disputati ad oggi | 231 |
VITTORIE | 47 |
PAREGGI | 48 |
SCONFITTE | 136 |
METE FATTE | 241 |
METE SUBITE | 485 |
Nella storia i Milo’ld hanno giocato contro 80 squadre diverse delle quali 12 straniere.
Quelle con cui abbiamo giocato più volte sono | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | GIOCATE |
Alessandria Barberans | 3 | 6 | 6 | 15 |
Colleoni di Bergamo | 1 | 0 | 9 | 10 |
Seregno | 3 | 1 | 4 | 8 |
Cernusco sul naviglio | 2 | 3 | 4 | 9 |
Settimo Milanese | 2 | 3 | 4 | 9 |
Dragold | 5 | 2 | 4 | 11 |
CAPS Milo’ld
Nome | Cognome | Detto: | caps |
FULGENZI | Daniele | Cinghio | 90 |
CHIARAMONDIA | Michele | Berkel | 65 |
AMATI | Alessandro | AleA | 65 |
MISEVICH | Fernando | Nando | 64 |
GAVIOLI | Fabrizio | The Prez | 60 |
CIRIPICCHI | MELONI | Luca | 58 |
PIANTANIDA | Mauro | Goldrake | 57 |
PASQUARELLI | Marco | Pasqua | 56 |
JEZEQUEL | Hervè | 46 | |
DOMENICHELLA | Dimitri | Dimi | 46 |
BROLI | Alberto | ABI | 45 |
TRIVI | Pietro | 45 | |
TAGLIAFERRI | Federico | Taccuino | 43 |
SPADA | Daniele | Barba | 39 |
MERLI | Simone | Supermone | 39 |
FALSANISI | Massimo | Il Baffo | 38 |
BENAZZO | Fabio | Benny | 36 |
SADA | Lorenzo, | Loronzo | 34 |
BIANCHI | Ugo | 33 | |
MARCHESI | Roberto | 33 | |
ROVEDA | Marco | Cipreuva | 33 |
ANDREOLETTI | Alberto | 32 | |
GAETANI | Paolo | 32 | |
CORSICO | Alex | Alex | 31 |
ROSSIN | Andrea | Mdm | 31 |
BOSIO | Daniele | Ricamino | 31 |
PIERGROSSI | Francesco | Gold | 31 |
PINZONE | Antonio | Pinzo | 30 |
LUNGHI | Stefano | Power | 29 |
ACQUAOTTA | Lidia | 28 | |
PRINCIPATO | Nicodemo | Nduja | 28 |
APPIANI | Paolo | 27 | |
FEDEGARI | Giuseppe | 26 | |
ROSA | Maurizio | 26 | |
XENEIZE | Jorge | Kork | 22 |
CIARDULLO | Ciro | 22 | |
FERRIGNO | Matteo | Fez | 22 |
ALOISI | Federico | Halo | 21 |
FABIANO | Ivan | 21 | |
CARBONE | Luca | 20 | |
LANTERNA | Icio | 20 | |
PICCINELLI | Giovanni | DOC | 20 |
BUSCAGLIA | Andrea | Gargiulo | 19 |
COBELLI | Alessandro | 19 | |
MAESTRI | Carlo | 19 | |
ZAMBONI | Claudio | Zambo | 19 |
FUMAGALLI | Paolo | 18 | |
VALDATA | Gionata | 18 | |
MANCUSO | Alessandro | Mancu | 17 |
CHIAINO | Flavio | 17 | |
RAFFA | Lillo | 16 | |
MADERNA | Alessandro | Aggiancarla | 16 |
AGNANI | Elio | 15 | |
CASAGRANDE | Claudio | Boiler | 15 |
DE NIRO | Emauele | Taxi | 15 |
LAURITANO | Stefano | 14 | |
PICCOLI | Dario | Gatto | 14 |
MORO | Alessandro | 13 | |
BOCCHIOLA | Massimo | 12 | |
CRISTIANI | Stefano | Micio | 12 |
MANENTE | Mario | 12 | |
RICCARDI | Christian | Chris | 12 |
ROTA | Umberto | Umbo | 12 |
CARFAGNA | Giovanni | 11 | |
BRASOLIN | Simone | 10 | |
CHIEPPI | Angelo | 10 | |
RENNA | Francesco | Rudolph | 10 |
ROVARIS | Stefano | 10 | |
MAGAI | Luca | 10 | |
CASERINI | Francesco | 10 | |
FAVALORO | Masha | 10 | |
MARTINELLI | Alberto | 9 | |
CARECCI | Ilaria | Cagacazzo | 9 |
ALESSANDO | ALECCI | Lulù | 9 |
BIGI | Cristiano | Bigio | 8 |
PIALORSI | Marco | 8 | |
LUCA | BARZE’ | Tesla | 8 |
LUCA | TACCONI | Chewbecca | 8 |
CAMPILI | Paolo | 7 | |
PIRAS | Pierpaolo | 7 | |
BELTRAMI | Graziano | Fiorello | 7 |
CORRADO | CORBANI | Breda | 7 |
IVAN | VENTURA | Drago | 7 |
GAGLIARDI | Vincenzo | 6 | |
GIORGI | Giovanni | 6 | |
PISATI | Jr.Nicolò | 6 | |
SEGAGNI | Andrea | 6 | |
MARCELLO | MACCHI | 6 | |
FARINA | SILVIA | Quaterna | 6 |
CASERICCIO | Fausto | (XV del Colleoni,Bergamo) | 5 |
CORTESI | Sergio | 5 | |
FROGGET | Peter | 5 | |
MALNATI | Andrea | 5 | |
MORRA | Francesco | 5 | |
RAMAT | Stefano | 5 | |
TAZZI | Stefano | (Metaman da trasferta) | 5 |
MARIONI | Matteo | Samurai | 5 |
VIDALE | Marco | 5 | |
ALESSANDRO | GIOIA | Axel | 5 |
AVI | Alessandro | 4 | |
DE MARCO | Mauro | Arsenio | 4 |
DEGOUVE | Yves | 4 | |
FERRARI | Riccardo | Ricky | 4 |
FACCHINO | Angelo | 4 | |
GRECH | Gerlando | 4 | |
PISANI | Simone, | Trattore | 4 |
RAIMONDI | Ferdinando | 4 | |
SACCHI | Enrico | Ing | 4 |
GIANESI | GUGLIELMO | Doraemon | 4 |
GELAMERIS | Antonio | 3 | |
GUALTIERI | Donato | 3 | |
MADE’ | Michele | 3 | |
MARCHEGIANI | Fabrizio | 3 | |
NICCOLINI | Jacopo | JNS | 3 |
RIFFALDI | Dario | 3 | |
VISCIONE | Matteo | 3 | |
ZOCCA | Andrea | 3 | |
CHIARABELLI | Cecilia | 3 | |
TEDESCO | Rocco | 3 | |
CORSINI | Andrea | (XV del Colleoni,Bergamo) | 3 |
SCARDI | Nicola | Nik | 3 |
AGUZZI | Stefano | 2 | |
AVERONE | Carlo | 2 | |
CAPPELLO | Marco | 2 | |
DA BASSO | Gianluca | 2 | |
MARENGO | Massimo | (Old Alessandria) | 2 |
MERLATI | Stefano | 2 | |
MILAN | Edoardo | 2 | |
MINELLI | Stefano | 2 | |
MOLLA | Alessio | 2 | |
PISATI | Sr. | Marco | 2 |
SCHINELLI | Daniele | 2 | |
TACCHINI | Simone | 2 | |
VIETTI | Alessandro | 2 | |
DE PAOLIS | Antonio | Il Duca | 2 |
NEGRI | Andrea | 2 | |
SARR | Mamadou | Momo | 2 |
LUCA | LAVIT | Mr. Day | 2 |
ALGERI | ANDREA | Judo | 2 |
BRENDAN | WALSH | 2 | |
“LUCON” | (CUS Pisa) | 1 | |
AFFINI | Ezio | 1 | |
ALLEGRUCCI | Patrizio | Pappo | 1 |
ARZENTON | Claudio | 1 | |
BIGFEET | (Chicken Rozzano) | 1 | |
CHIUDINELLI | Lorenzo | 1 | |
CONTI | Stefano | 1 | |
DISOPRA | Diego | 1 | |
FERRARESI | Mauro | 1 | |
GERBAUDO | Marco | (Barberans Alessandria) | 1 |
GHIDETTI | Gabriele | 1 | |
JOUBERT | Pierre | 1 | |
Antonino | La Russa | Antonino (Dragold) | 1 |
MARIOTTI | Mario | 1 | |
MILANESI | Stefano | 1 | |
PAVILLI | Alessandro | 1 | |
SCHIEPPALLI | Dario | 1 | |
SORIENTE | Renato | (OLd Lokomotiv S.S.G.) | 1 |
SPADA | Jr. | 1 | |
TURA | Enrico | (Chicken Rozzano) | 1 |
ZANCAN | Riccardo | 1 | |
Alessandro | Airaghi | (Old Falchigrassi) | 1 |
Giovanni | De Matteis | (Old Falchigrassi) | 1 |
Piergiovanni | Malacari Ercoli | (Old Falchigrassi) | 1 |
Matteo Nicola | Nicola | (Old Falchigrassi) | 1 |
Giulio Antonio Zaffuto | Zaffuto | (Old Falchigrassi) | 1 |
CORBELLI | Matteo | 1 | |
ORLANDI | Alberto | 1 | |
LIVIO | CUNEO | Chicken Rugby | 1 |
MIRKO | GANDINI | 1 | |
AVANZO | MASSIMILIANO | 1 | |
NICASIO | MESSINA | Nick | 1 |
MAX | BORSANI | Chicken Rugby | 1 |
PAOLO | COLOMBO | Chicken Rugby | 1 |
ANDREA | TURA | Chicken Rugby | 1 |
MALARO’ | Italo | 0 | |
NASCIMBENE | Andrea | 0 | |
SCARABELLI | Marcello | 0 | |
MALARO’ | Italo | 0 | |
NASCIMBENE | Andrea | 0 | |
SCARABELLI | Marcello | 0 |
Mete Stagione 2023-24
Mete Stagione 2023-24 | |
Emanuele De Niro | 8 |
Alessandro Alecci | 8 |
Lorenzo Sada | 4 |
Alessandro Maderna | 2 |
Alessandro Gioia | 2 |
Andrea Rossin | 2 |
Nicodemo Principato | 2 |
Francesco Caserini | 2 |
Daniele Bosio | 2 |
Ferrigno Matteo | 2 |
Umberto Rota | 5 |
Corrado Corbani | 1 |
Simone Merli | 1 |
Daniele Fulgenzi | 1 |
Federico Tagliaferri | 1 |
Mete Stagione 2022-23
Emanuele De Niro | 8 |
Alessandro Alecci | 8 |
Umberto Rota | 5 |
Lorenzo Sada | 4 |
Alessandro Maderna | 2 |
Alessandro Gioia | 2 |
Andrea Rossin | 2 |
Nicodemo Principato | 2 |
Francesco Caserini | 2 |
Daniele Bosio | 2 |
Ferrigno Matteo | 2 |
Corrado Corbani | 1 |
Simone Merli | 1 |
Daniele Fulgenzi | 1 |
Federico Tagliaferri | 1 |
Storico
Stagione | G | V | N | P | METE F | METE S |
2009/10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2010/11 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 47 |
2011/12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 |
2012/13 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 47 |
2013/14 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 50 |
2014/15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 35 |
2015/16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 37 |
2016/17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25 |
2017/18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 63 |
2018/19 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 42 |
2019/20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 22 |
2020/21 | – | – | – | – | – | – |
2021/22 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 |
2022/23 | 23 | 6 | 9 | 8 | 40 | 38 |
2023/24 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 32 |
TOTALI | 231 | 47 | 48 | 136 | 241 | 485 |