I numeri dei Milo’ld
Dati aggiornati al 22 luglio 2023.
Numero di partecipazioni a Tornei o match singoli*: | 100 |
Invece considerando tutti gli incontri disputati ad oggi | 206 |
VITTORIE | 36 |
PAREGGI | 43 |
SCONFITTE | 127 |
METE FATTE | 198 |
METE SUBITE | 450 |
Nella storia i Milo’ld hanno giocato contro 72 squadre diverse delle quali 12 straniere.
Quelle con cui abbiamo giocato più volte sono | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | GIOCATE |
Alessandria barberans | 3 | 6 | 6 | 15 |
Colleoni di Bergamo | 1 | 0 | 8 | 9 |
Seregno | 3 | 1 | 4 | 8 |
Cernusco sul naviglio | 2 | 3 | 4 | 9 |
Settimo milanese | 2 | 3 | 4 | 9 |
Quella con cui abbiamo una migliore tradizione sono i Dragold | 4 | 2 | 3 | 9 |
CAPS Milo’ld
Nome | Cognome | Detto: | caps |
FULGENZI | Daniele | Cinghio | 80 |
CHIARAMONDIA | Michele | Berkel | 62 |
AMATI | Alessandro | AleA | 59 |
GAVIOLI | Fabrizio | The Prez | 59 |
PIANTANIDA | Mauro | Goldrake | 56 |
MISEVICH | Fernando | Nando | 51 |
CIRIPICCHI | MELONI | Luca | 48 |
JEZEQUEL | Hervè | 45 | |
BROLI | Alberto | ABI | 44 |
TRIVI | Pietro | 44 | |
PASQUARELLI | Marco | Pasqua | 44 |
SPADA | Daniele | Barba | 38 |
DOMENICHELLA | Dimitri | Dimi | 37 |
BENAZZO | Fabio | Benny | 35 |
BIANCHI | Ugo | 32 | |
MARCHESI | Roberto | 32 | |
ROVEDA | Marco | Cipreuva | 32 |
ANDREOLETTI | Alberto | 31 | |
GAETANI | Paolo | 31 | |
TAGLIAFERRI | Federico | Taccuino | 30 |
PINZONE | Antonio | Pinzo | 29 |
SADA | Lorenzo, | Loronzo | 28 |
MERLI | Simone | Supermone | 27 |
APPIANI | Paolo | 26 | |
FALSANISI | Massimo | Il Baffo | 26 |
FEDEGARI | Giuseppe | 25 | |
LUNGHI | Stefano | Power | 25 |
ROSA | Maurizio | 23 | |
XENEIZE | Jorge | Kork | 21 |
CORSICO | Alex | 21 | |
ALOISI | Federico | Halo | 20 |
CARBONE | Luca | 20 | |
CIARDULLO | Ciro | 20 | |
FABIANO | Ivan | 20 | |
LANTERNA | Icio | 20 | |
PICCINELLI | Giovanni | DOC | 19 |
ROSSIN | Andrea | Mdm | 19 |
BOSIO | Daniele | Ricamino | 19 |
PRINCIPATO | Nicodemo | Nduja | 19 |
BUSCAGLIA | Andrea | Gargiulo | 18 |
COBELLI | Alessandro | 18 | |
FUMAGALLI | Paolo | 18 | |
MAESTRI | Carlo | 18 | |
VALDATA | Gionata | 18 | |
MANCUSO | Alessandro | Mancu | 17 |
ZAMBONI | Claudio | Zambo | 17 |
ACQUAOTTA | Lidia | 17 | |
CHIAINO | Flavio | 16 | |
RAFFA | Lillo | 16 | |
AGNANI | Elio | 15 | |
CASAGRANDE | Claudio | Boiler | 15 |
PIERGROSSI | Francesco | Gold | 15 |
LAURITANO | Stefano | 14 | |
PICCOLI | Dario | Gatto | 14 |
FERRIGNO | Matteo | Fez | 14 |
MORO | Alessandro | 13 | |
BOCCHIOLA | Massimo | 11 | |
CARFAGNA | Giovanni | 11 | |
CRISTIANI | Stefano | Micio | 11 |
MANENTE | Mario | 11 | |
RICCARDI | Christian | Chris | 11 |
BRASOLIN | Simone | 10 | |
CHIEPPI | Angelo | 10 | |
RENNA | Francesco | Rudolph | 10 |
ROVARIS | Stefano | 10 | |
MAGAI | Luca | 9 | |
MARTINELLI | Alberto | 9 | |
DE NIRO | Emauele | Taxi | 9 |
BIGI | Cristiano | Bigio | 8 |
CAMPILI | Paolo | 7 | |
PIALORSI | Marco | 7 | |
PIRAS | Pierpaolo | 7 | |
BELTRAMI | Graziano | Fiorello | 6 |
CASERINI | Francesco | 6 | |
GAGLIARDI | Vincenzo | 6 | |
GIORGI | Giovanni | 6 | |
PISATI | Jr.Nicolò | 6 | |
CASERICCIO | Fausto | (XV del Colleoni,Bergamo) | 5 |
CORTESI | Sergio | 5 | |
FACCHINO | Angelo | 5 | |
FROGGET | Peter | 5 | |
MALNATI | Andrea | 5 | |
MORRA | Francesco | 5 | |
RAMAT | Stefano | 5 | |
SEGAGNI | Andrea | 5 | |
TAZZI | Stefano | (Metaman da trasferta) | 5 |
MADERNA | Alessandro | Aggiancarla | 5 |
FAVALORO | Masha | 5 | |
AVI | Alessandro | 4 | |
DE MARCO | Mauro | Arsenio | 4 |
DEGOUVE | Yves | 4 | |
FERRARI | Riccardo | Ricky | 4 |
GAVONI | Angelo | 4 | |
GRECH | Gerlando | 4 | |
MARIONI | Matteo | Samurai | 4 |
PISANI | Simone, | Trattore | 4 |
RAIMONDI | Ferdinando | 4 | |
ROTA | Umberto | 4 | |
SACCHI | Enrico | Ing | 4 |
CARECCI | Ilaria | Cagacazzo | 3 |
GELAMERIS | Antonio | 3 | |
GUALTIERI | Donato | 3 | |
MADE’ | Michele | 3 | |
MARCHEGIANI | Fabrizio | 3 | |
NICCOLINI | Jacopo | JNS | 3 |
RIFFALDI | Dario | 3 | |
VISCIONE | Matteo | 3 | |
VIDALE | Marco | 3 | |
ZOCCA | Andrea | 3 | |
GIANESI | Guglielmo | Doraemon | 3 |
CHIARABELLI | Cecilia | 3 | |
TEDESCO | Rocco | 3 | |
AGUZZI | Stefano | 2 | |
AVERONE | Carlo | 2 | |
CAPPELLO | Marco | 2 | |
CORSINI | Andrea | (XV del Colleoni,Bergamo) | 2 |
DA BASSO | Gianluca | 2 | |
MARENGO | Massimo | (Old Alessandria) | 2 |
MERLATI | Stefano | 2 | |
MILAN | Edoardo | 2 | |
MINELLI | Stefano | 2 | |
MOLLA | Alessio | 2 | |
PISATI | Sr. | Marco | 2 |
SCARDI | Nicola | Nik | 2 |
SCHINELLI | Daniele | 2 | |
TACCHINI | Simone | 2 | |
VIETTI | Alessandro | 2 | |
“LUCON” | (CUS Pisa) | 1 | |
AFFINI | Ezio | 1 | |
ALLEGRUCCI | Patrizio | Pato | 1 |
ARZENTON | Claudio | 1 | |
BIGFEET | (Chicken Rozzano) | 1 | |
CHIUDINELLI | Lorenzo | 1 | |
CONTI | Stefano | 1 | |
DE PAOLIS | Antonio | Il Duca | 1 |
DISOPRA | Diego | 1 | |
FERRARESI | Mauro | 1 | |
GERBAUDO | Marco | (Barbera’s Alessandria) | 1 |
GHIDETTI | Gabriele | 1 | |
JOUBERT | Pierre | 1 | |
LA | RUSSA | Antonino (Milano) | 1 |
MARIOTTI | Mario | 1 | |
MILANESI | Stefano | 1 | |
NEGRI | Andrea | 1 | |
PAVILLI | Alessandro | 1 | |
SARR | Mamadou | Momo | 1 |
SCHIEPPALLI | Dario | 1 | |
SORIENTE | Renato | (OLd Lokomotiv S.S.G.) | 1 |
SPADA | Jr. | 1 | |
TURA | (Chicken Rozzano) | 1 | |
ZANCAN | Riccardo | 1 | |
Alessandro | Airaghi | (Old Falchigrassi) | 1 |
Giovanni | De Matteis | (Old Falchigrassi) | 1 |
Piergiovanni | Malacari Ercoli | (Old Falchigrassi) | 1 |
Matteo Nicola | Nicola | (Old Falchigrassi) | 1 |
Giulio Antonio Zaffuto | Zaffuto | (Old Falchigrassi) | 1 |
CORBELLI | Matteo | 1 | |
MALARO’ | Italo | – | |
NASCIMBENE | Andrea | – | |
ORLANDI | Alberto | – | |
SCARABELLI | Marcello | – |
Mete Stagione 2022-23
Lorenzo Sada | 7 |
Fernando Misevich | 5 |
Simone Merli | 5 |
Andrea Rossin | 4 |
Dimitri Domenichella | 2 |
Federico Tagliaferri | 1 |
Massimo Falsanisi | 1 |
Emanuele De Niro | 1 |
Claudio Zamboni | 1 |
Rocco Tedesco | 1 |
Daniele Bosio | 1 |
Matteo Corbelli | 1 |
Luca Ciripicchi | 1 |
Storico
Stagione | G | V | N | P | METE F | METE S |
2009/10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2010/11 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 47 |
2011/12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 |
2012/13 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 47 |
2013/14 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 50 |
2014/15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 35 |
2015/16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 37 |
2016/17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25 |
2017/18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 63 |
2018/19 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 42 |
2019/20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 22 |
2020/21 | – | – | – | – | – | – |
2021/22 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 |
2022/23 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 35 |
TOTALI | 206 | 36 | 43 | 127 | 198 | 450 |