I numeri dei Milo’ld
Dati aggiornati al 22 gennaio 2023.
Numero di partecipazioni a Tornei o match singoli: | 93* |
Incontri disputati: | 193 |
Vittorie | 34 |
Pareggi | 38 |
Sconfitte | 121 |
Mete fatte | 175 |
Mete subite | 419 |
Nella storia i Milo’ld hanno giocato contro 71 squadre diverse delle quali 12 straniere.
Squadre con le quali abbiamo giocato più volte: | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | GIOCATE |
Alessandria Barberans | 3 | 5 | 6 | 14 |
Colleoni di Bergamo | 1 | 0 | 8 | 9 |
Seregno | 3 | 1 | 4 | 8 |
Cernusco sul Naviglio | 2 | 3 | 4 | 9 |
Settimo Milanese | 2 | 3 | 4 | 9 |
La squadra con cui abbiamo una migliore tradizione di vittorie è i Dragold | 4 | 2 | 2 | 8 |
CAPS Milo’ld
Nome | Cognome | Detto: | caps |
---|---|---|---|
FULGENZI | Daniele | Cinghio | 76 |
CHIARAMONDIA | Michele | Berkel | 62 |
PIANTANIDA | Mauro | Goldrake | 56 |
GAVIOLI | Fabrizio, | The Prez | 56 |
AMATI | Alessandro | AleA | 56 |
CIRIPICCHI | MELONI | Luca | 45 |
JEZEQUEL | Hervè | 45 | |
BROLI | Alberto | ABI | 44 |
TRIVI | Pietro | 44 | |
MISEVICH | Fernando | Nando | 44 |
SPADA | Daniele | Barba | 38 |
PASQUARELLI | Marco | Pasqua | 39 |
BENAZZO | Fabio | Benny | 35 |
BIANCHI | Ugo | 32 | |
MARCHESI | Roberto | 32 | |
ROVEDA | Marco | Cipreuva | 32 |
ANDREOLETTI | Alberto | 31 | |
GAETANI | Paolo | 31 | |
DOMENICHELLA | Dimitri | Dimi | 32 |
PINZONE | Antonio | Pinzo | 29 |
APPIANI | Paolo | 26 | |
FEDEGARI | Giuseppe | 25 | |
LUNGHI | Stefano | Power | 25 |
ROSA | Maurizio | 23 | |
TAGLIAFERRI | Federico | Taccuino | 24 |
SADA | Lorenzo, | Loronzo | 23 |
XENEIZE | Jorge | Kork | 21 |
ALOISI | Federico | Halo | 20 |
CARBONE | Luca | 20 | |
CIARDULLO | Ciro | 20 | |
FABIANO | Ivan | 20 | |
LANTERNA | Icio | 20 | |
FALSANISI | Massimo | Il Baffo | 20 |
MERLI | Simone | Supermone | 20 |
BUSCAGLIA | Andrea | Gargiulo | 18 |
COBELLI | Alessandro | 18 | |
FUMAGALLI | Paolo | 18 | |
MAESTRI | Carlo | 18 | |
VALDATA | Gionata | 18 | |
MANCUSO | Alessandro | Mancu | 17 |
PICCINELLI | Giovanni | DOC | 18 |
CHIAINO | Flavio | 16 | |
RAFFA | Lillo | 16 | |
ZAMBONI | Claudio | Zambo | 17 |
AGNANI | Elio | 15 | |
CASAGRANDE | Claudio | Boiler | 15 |
PIERGROSSI | Francesco | Gold | 15 |
CORSICO | Alex | 15 | |
LAURITANO | Stefano | 14 | |
PICCOLI | Dario | Gatto | 14 |
MORO | Alessandro | 13 | |
ROSSIN | Andrea | Mdm | 13 |
BOCCHIOLA | Massimo | 11 | |
CARFAGNA | Giovanni | 11 | |
CRISTIANI | Stefano | Micio | 11 |
MANENTE | Mario | 11 | |
BOSIO | Daniele | Ricamino | 12 |
PRINCIPATO | Nicodemo | Nduja | 12 |
BRASOLIN | Simone | 10 | |
CHIEPPI | Angelo | 10 | |
RENNA | Francesco | Rudolph | 10 |
RICCARDI | Christian | Chris | 11 |
ROVARIS | Stefano | 10 | |
MAGAI | Luca | 9 | |
MARTINELLI | Alberto | 9 | |
ACQUAOTTA | Lidia | 10 | |
FERRIGNO | Matteo | Fez | 9 |
CAMPILI | Paolo | 7 | |
PIALORSI | Marco | 7 | |
PIRAS | Pierpaolo | 7 | |
BELTRAMI | Graziano | Fiorello | 6 |
CASERINI | Francesco | 6 | |
GAGLIARDI | Vincenzo | 6 | |
GIORGI | Giovanni | 6 | |
PISATI | Jr.Nicolò | 6 | |
CASERICCIO | Fausto | (XV del Colleoni,Bergamo) | 5 |
CORTESI | Sergio | 5 | |
FACCHINO | Angelo | 5 | |
FROGGET | Peter | 5 | |
MALNATI | Andrea | 5 | |
MORRA | Francesco | 5 | |
RAMAT | Stefano | 5 | |
SEGAGNI | Andrea | 5 | |
TAZZI | Stefano | (Metaman da trasferta) | 5 |
AVI | Alessandro | 4 | |
DE MARCO | Mauro | Arsenio | 4 |
DEGOUVE | Yves | 4 | |
FERRARI | Riccardo | Ricky | 4 |
GAVONI | Angelo | 4 | |
GRECH | Gerlando | 4 | |
MADERNA | Alessandro | Aggiancarla | 4 |
MARIONI | Matteo | Samurai | 4 |
PISANI | Simone, | Trattore | 4 |
RAIMONDI | Ferdinando | 4 | |
ROTA | Umberto | 4 | |
SACCHI | Enrico | Ing | 4 |
BIGI | Cristiano | Bigio | 5 |
CARECCI | Ilaria | Cagacazzo | 3 |
GELAMERIS | Antonio | 3 | |
GUALTIERI | Donato | 3 | |
MADE’ | Michele | 3 | |
MARCHEGIANI | Fabrizio | 3 | |
NICCOLINI | Jacopo | JNS | 3 |
RIFFALDI | Dario | 3 | |
VISCIONE | Matteo | 3 | |
AGUZZI | Stefano | 2 | |
AVERONE | Carlo | 2 | |
CAPPELLO | Marco | 2 | |
CORSINI | Andrea | (XV del Colleoni,Bergamo) | 2 |
DA BASSO | Gianluca | 2 | |
MARENGO | Massimo | (Old Alessandria) | 2 |
MERLATI | Stefano | 2 | |
MILAN | Edoardo | 2 | |
MINELLI | Stefano | 2 | |
MOLLA | Alessio | 2 | |
PISATI | Sr. | Marco | 2 |
SCARDI | Nicola | Nik | 2 |
SCHINELLI | Daniele | 2 | |
TACCHINI | Simone | 2 | |
VIETTI | Alessandro | 2 | |
DE NIRO | Emauele | Taxi | 3 |
“LUCON” | (CUS Pisa) | 1 | |
AFFINI | Ezio | 1 | |
ALLEGRUCCI | Patrizio | Pato | 1 |
ARZENTON | Claudio | 1 | |
BIGFEET | (Chicken Rozzano) | 1 | |
CHIUDINELLI | Lorenzo | 1 | |
CONTI | Stefano | 1 | |
DE PAOLIS | Antonio | Il Duca | 1 |
DISOPRA | Diego | 1 | |
FERRARESI | Mauro | 1 | |
GERBAUDO | Marco | (Barbera’s Alessandria) | 1 |
GHIDETTI | Gabriele | 1 | |
JOUBERT | Pierre | 1 | |
LA | RUSSA | Antonino (Milano) | 1 |
MARIOTTI | Mario | 1 | |
MILANESI | Stefano | 1 | |
NEGRI | Andrea | 1 | |
PAVILLI | Alessandro | 1 | |
SARR | Mamadou | Momo | 1 |
SCHIEPPALLI | Dario | 1 | |
SORIENTE | Renato | (OLd Lokomotiv S.S.G.) | 1 |
SPADA | Jr. | 1 | |
TURA | (Chicken | Rozzano) | 1 |
ZANCAN | Riccardo | 1 | |
GIANESI | GUGLIELMO | Doraemon | 1 |
MALARO’ | Italo | 0 | |
NASCIMBENE | Andrea | 0 | |
ORLANDI | Alberto | 0 | |
SCARABELLI | Marcello | 0 |
Risultati partite
Storico Squadre
SQUADRA | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|
XV del Colleoni Bergamo | 9 | 1 | 0 | 8 |
Falchetti Olders Seregno | 8 | 3 | 1 | 4 |
Old Blacks Cesano Boscone | 5 | 2 | 0 | 3 |
B’Old Cologno Monzese | 7 | 0 | 0 | 7 |
Sbagliati Velate Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 |
La Poderosa Brescia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chicken Rozzano | 6 | 0 | 0 | 6 |
Coyotes Cernusco SN | 9 | 2 | 2 | 5 |
AS Folklo Parigi | 4 | 1 | 0 | 3 |
Old Bad Panda Rugby Monza | 4 | 0 | 0 | 4 |
Oval’s Stars Paris | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cavalieri di San Giorgio Genova | 7 | 0 | 0 | 7 |
Old Babbyons Settimo Milanese | 9 | 2 | 3 | 4 |
Ribolliti Firenze | 2 | 0 | 0 | 2 |
ASR Bislunghi Milano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Rugby Rho | 4 | 1 | 0 | 3 |
CUS Pavia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roma Villa Pamphili | 4 | 1 | 1 | 2 |
Falchi Vigevano | 2 | 0 | 0 | 2 |
Barberan’s Alessandria | 14 | 3 | 5 | 6 |
Llanishen Cardiff | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cavallo di Bastoni Ferrara | 1 | 0 | 1 | 0 |
Corsari Sesto Fiorentino | 1 | 0 | 0 | 1 |
Urogalli Udine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Le Mummie Mestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Rugby Pesaro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Muccati | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gran Chiavanti Falconara | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pirati del Tirreno Livorno | 2 | 0 | 0 | 2 |
SBM Monaco (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les 73 Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paris Sarcellulites | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senatori Virgiliani Mantova | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ombre Rosse Padova | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lokomotiv Sesto S.Giovanni | 5 | 0 | 3 | 2 |
Mosquitos Muggiò (MB) | 3 | 0 | 1 | 2 |
Les Independants Beauvais | 1 | 0 | 1 | 0 |
The Blues Brothers Lagny | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Rugby Lecco | 5 | 2 | 2 | 1 |
Le Orche Old Rugby Recco | 3 | 0 | 1 | 2 |
Dragòld Milano Parco Sempione | 8 | 4 | 2 | 2 |
Thaka’Tani Old Asti Rugby | 4 | 1 | 1 | 2 |
Old Lovers Amatori Milano | 5 | 1 | 1 | 3 |
“Porc” Old Rugby Parabiago | 4 | 1 | 1 | 2 |
Veci de Ospitaletto (BS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gnari de Bresa Roncadelle (BS) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Old Ruggers Treviso | 2 | 0 | 0 | 2 |
Old Rugby Pagnacco (UD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyrosse (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shrewsbury RUFC (ENG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costanza (ROM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
“Marì Garsoun” Old Cuneo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Highlanders Torino | 2 | 1 | 0 | 1 |
Quattro Gati de Vicenza | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabrold Ronco | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rinoceronti Torino | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Kaymans Rugby Lainate | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kavalliers Rugby Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cinghialold Cesano Boscone | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sesto Fiorentino Rugby Old | 2 | 0 | 0 | 2 |
Old CUS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 |
Old Kings Bolzano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Old Rinos Nuovo Salario Roma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Old Black Eagles Ambivere (BG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biold Cusago | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eminenze Grigie over 50 (AL) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pirati Old Filibustieri Vimercate | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cinghialòld Rugby Como | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lupi Frascati/Tigri Bari | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trento Old Rugby | 1 | 0 | 1 | 0 |
South Turin Rugby Old | 1 | 1 | 0 | 0 |