I numeri dei Milo’ld
Dati aggiornati al 14 novembre 2021.
Numero di partecipazioni a Tornei o match singoli: | 88* |
Incontri disputati: | 178 |
Vittorie | 30 |
Pareggi | 30 |
Sconfitte | 117 |
Mete fatte | 160 |
Mete subite | 408 |
Nella storia i Milo’ld hanno giocato contro 67 squadre diverse delle quali 12 straniere.
Squadre con le quali abbiamo giocato più volte: | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | GIOCATE |
Alessandria Barberans | 3 | 4 | 6 | 13 |
Colleoni di Bergamo | 1 | 0 | 8 | 9 |
Seregno | 2 | 1 | 4 | 7 |
Cernusco sul Naviglio | 2 | 2 | 4 | 8 |
Settimo Milanese | 1 | 3 | 3 | 7 |
La squadra con cui abbiamo una migliore tradizione di vittorie è i Dragold | 4 | 1 | 2 | 7 |
Giocatori con più Caps: | |
Daniele Fulgenzi | 71 |
Michele Chiaramondia | 63 |
Mauro Piantanida | 55 |